こちらは取寄商品です
商品の発送は、ご注文から7〜10営業日かかります(営業日は土日祝日除く)。
同じ注文にてご注文頂いた別商品も同じタイミングでの同梱発送となります。
ご注文後のご注文内容変更やご注文キャンセルは不可となります。
Garmin Forerunner 70
Garmin Forerunner 70
売り切れ
-
送料:全国一律 390円(税込 / 日付指定不可)
Runtrip PREMIUM会員ならびにPREMIUM Plus会員は送料無料 送料:全国一律 800円(税込)
Runtrip PREMIUM会員ならびにPREMIUM Plus会員は送料無料
2026年5月28日 販売開始予定
クレジットカード以外にも以下決済方法をご利用いただけます
- スマホ決済
-
商品の発送は、ご注文から7〜10営業日ほどお時間をいただきます(営業日は土日祝日を除く)。
一緒にご注文いただいた他の商品も、あわせて同時に発送いたします。
取り寄せ商品のため、ご注文後の内容変更およびキャンセルはお受けできません。あらかじめご了承ください。
本商品は10%オフクーポンの対象です。20%オフクーポンはご利用いただけません。
はじめてのランニングGPSウォッチ「Forerunner 70」
ランニング初心者・ファンランナー向けエントリーモデル
「Forerunner 70」は、鮮やかな1.2インチAMOLEDディスプレイを搭載し、はじめてランニングに挑戦する方を手厚くサポートするGPSウォッチです。必要な基本機能から、高度なトレーニング、日々の健康管理まで網羅しています。
バッテリー性能&基本仕様
-
長時間稼働
スマートウォッチモードで約13日間、GPSモードでは約23時間の連続使用が可能。
-
ディスプレイ
色鮮やかで見やすい1.2インチのAMOLED(有機EL)ディスプレイを採用。
ランニング&トレーニング機能
正確な計測(マルチGNSS)
内蔵GPSにより、時間・距離・ペースを正確に計測。トラックランにも対応しメートル単位で確認可能。
-
Garminコーチ
レベルに合わせたプラン(ラン&ウォーク中心から本格派まで)を毎日調整・提案。
-
毎日のおすすめワークアウト
HRVや履歴から、その日の状態(追い込み・休息)に合わせたメニューを提案。
-
PacePro & 予想タイム
コースに応じたペース配分ガイドや、5km〜フルマラソンの現在の予想タイムを表示。
-
ランニングフォームの分析
ピッチ、歩幅、接地時間(GCT)、ランニングパワーを手首のセンサーで計測。
-
クイックワークアウト
目標の時間や強度をその場で設定し、ウォッチ上で即座にワークアウトを作成可能。
-
多彩なスポーツアプリ
サイクリング、スイム、筋トレ、ヨガなど80種類以上(エクササイズとしては1,600種類以上)のアクティビティに対応。
パフォーマンス・分析
-
トレーニングステータス & HRV
現在のトレーニング効果や、心拍変動(HRV)を通じた疲労・リカバリー状態を可視化。
-
VO2 Max & 短期的負荷
最大酸素摂取量(VO2 Max)や最近の運動負荷を基準値と比較し、効率的なレベルアップをサポート。
-
リカバリータイム
次のハードなトレーニングまでに必要な休憩時間をアドバイス。
健康トラッキング & ウェルネス
-
睡眠コーチ & 昼寝検出
100点満点の睡眠スコアや段階分析、改善アドバイスを提供。昼寝の自動計測やそのメリットも算出。
-
BODY BATTERY(カラダのバッテリー)
身体のエネルギー残量を数値化し、動くべきか休むべきかのタイミングを提示。
-
モーニング/イブニングレポート
朝は睡眠やHRV、予定を確認。夜は必要な睡眠や翌日の準備リマインダーをチェック。
-
常時ヘルスモニタリング
光学式心拍計、血中酸素トラッキング、ストレスレベル、週間運動量、歩数、消費カロリーを記録。
-
ヘルススナップショット
2分間のセッションで、心拍数・呼吸数・ストレス・血中酸素などをまとめて記録。
-
女性の健康&ライフスタイル
生理周期・妊娠のトラッキングのほか、カフェイン・アルコール摂取が健康に与える影響も記録可能。
-
フィットネス年齢
実年齢や運動量などから、推定の「身体の年齢」を算出。
ナビゲーション & レース準備
-
コースナビゲーション
アプリで作成・検索したコースやサードパーティのコースを同期してナビゲート。
-
コースプランナー
制限時間、休息プラン、チェックポイント、救護施設などを追加してレースを順調に管理。
スマート機能 & 安全・共有
-
セーフティ機能(事故検出)
危険を察知した際や事故を検出した際、登録先へ位置情報付きメッセージを自動送信。
-
LiveTrack
現在地や心拍数を友人や家族にリアルタイムで共有(レースの応援や安全対策に)。
-
通知機能
スマートフォンとペアリングし、メール、テキスト、アプリの通知を手元で受信。
-
Garmin Connect同期
データをアプリで一元管理。友人と競い合ったりバッジを獲得するチャレンジが可能。
-
カスタマイズ & 共有
Connect IQストアからウォッチフェイスを無料ダウンロード可能。データやコースを友人のGarminデバイスへ簡単に共有できる「Garminシェア」対応。さまざまな色覚をサポートするカラーフィルタも搭載。
標準付属品
- Forerunner 70
- USB-C チャージングケーブル(Type B)
※付属のケーブルを使用してのパソコン接続時及び充電時にはUSB-C対応の差込口/コネクタが必要となります。 - クイックスタートマニュアル
About Garmin

Garminは1989年に設立され、米国に本社を構えています。
航空業界にて最先端のGPSナビゲーション製品をリリースしたのを皮切りに、製品ラインは拡大を続け、航空、海洋、および自動車産業を完全に網羅するまでにいたりました。
今日、Garminは、航空、海洋、自動車、アウトドア、およびフィットネス市場におけるトップブランドとして知られています。ハードウェアとソフト構築されており、優れたデザインとクオリティ、確かな信頼性で、よりよいユーザーエクスペリエンスを提供するGarminは、人生を楽しむあらゆる人にとってナンバーワンのブランドになるために尽力しています。
製品仕様
| 主な仕様 | |
|---|---|
| 睡眠スコアと洞察 | ◯ |
| バッテリー稼働時間(スマートウォッチモード) | 約13日間 |
| 血中酸素トラッキング | (スポットチェック、オプションで終日または睡眠時) |
| トレーニングレディネス | ◯ |
| トレーニングステータス | ◯ |
| ディスプレイタイプ | AMOLED(オプションで常時表示モード) |
| タッチスクリーン | ◯ |
| 防水等級 | 5 ATM |
| 本体仕様 | |
| ストラップ素材 | シリコン |
| レンズ素材 | 化学強化ガラス |
| ベゼル素材 | FRP |
| Quick Release バンド互換性 | (20 mm) |
| サイズ | 42.6 x 42.6x 11.9 mm 手首周り適応サイズ: 125-190 mm |
| 重量 | 40 g |
| ディスプレイ | 直径1.2インチ(30.4mm) |
| 解像度 | 390 x 390 ピクセル |
| カラー表示 | ◯ |
| 大きなフォントのオプション | ◯ |
| バッテリータイプ | リチウムイオン |
| 稼働時間 | スマートウォッチモード: 約 13 日間 (常時表示:5 日間) バッテリー節約スマートウォッチモード: 約 28 日間 GPSモード: 約 23 時間 マルチGNSSモード: 約 16 時間 |
| 充電方法 | Garmin独自の充電ケーブルによる有線充電 |
| 内蔵メモリ/履歴 | 512 MB |
| 時計機能 | |
| 日付と時刻 | ◯ |
| GPS時刻同期 | ◯ |
| 自動サマータイム設定 | ◯ |
| アラーム | ◯ |
| スマート起床アラーム | ◯ |
| タイマー | ◯ |
| ストップウォッチ | ◯ |
| 日の出/日の入り時刻 | ◯ |
| ヘルス & ウェルネスモニタリング | |
| 手首ベースの心拍数測定(常時、毎秒) | ◯ |
| 安静時心拍数 | ◯ |
| 異常心拍アラート | (上限/下限) |
| 呼吸数 | ◯ |
| フィットネス年齢 | ◯ |
| Body Battery | ◯ |
| ストレスレベル計測 | ◯ |
| リラックスリマインダー | ◯ |
| リラックスタイマー | ◯ |
| ブレスワーク | ◯ |
| 睡眠モニタリング | あり(改良版) |
| 睡眠コーチ | ◯ |
| 昼寝検出 | ◯ |
| 水分補給トラッキング | (Garmin Connect内および Connect IQウィジェット) |
| 女性のための健康トラッキング(生理周期、妊娠) | (Garmin Connect内および Connect IQウィジェット) |
| ヘルススナップショット | ◯ |
| センサー | |
| GPS | ◯ |
| GLONASS | ◯ |
| Galileo | ◯ |
| Garmin Elevate光学式心拍計 | ◯ |
| 血中酸素トラッキング | ◯ |
| 加速度計 | ◯ |
| 環境光センサー | ◯ |
| デイリースマート機能 | |
| スマートフォン探索 | ◯ |
| FIND MY GARMIN (紛失したデバイスを見つけるのに役立ちます) | ◯ |
| GPSアクティビティ中のスマートフォン探索 | ◯ |
| 無線インターフェース | Bluetooth, ANT+ |
| Connect IQ (ダウンロード可能なウォッチフェイス、データフィールド、ウィジェット、アプリ | ◯ |
| デバイス上のConnect IQ ストア | ◯ |
| 通知機能 | ◯ |
| テキスト応答/テキストによる電話拒否 | ◯ |
| ウォッチの通知での画像表示(Android のみ) | ◯ |
| モーニングレポート | ◯ |
| イブニングレポート | ◯ |
| カレンダー | ◯ |
| 天気情報 | ◯ |
| Garmin Connectアプリによるリアルタイム設定同期 | ◯ |
| バッテリー節約モード(カスタマイズできる低電力モード) | ◯ |
| スマートフォン音楽再生操作 | ◯ |
| Garmin Messengerアプリ対応 | ◯ |
| Garmin Connect アプリ対応 | ◯ |
| スマートフォン互換性 | iPhone, Android |
| 株価 | ◯ |
| レッドシフトモード | ◯ |
| Garminシェア | ◯ |
| パスコード | ◯ |
| ワークアウトとトレーニングプラン | |
| おすすめワークアウト(ランニング) | ◯ |
| Garmin コーチ(ランニング) | ◯ |
| Garmin コーチ(ランニング)エキスパート | ◯ |
| Garmin コーチ(事前構築されたサイクリングプラン) | ◯ |
| Garmin コーチ(筋トレ) | ◯ |
| Garmin コーチ(フィットネス) | ◯ |
| カーディオ | ◯ |
| 筋トレ | ◯ |
| HIIT(高強度インターバルトレーニング)ワークアウト | ◯ |
| ヨガワークアウト | ◯ |
| ピラティスワークアウト | ◯ |
| 鍛える筋肉の部分を示すグラフィックスを画面に表示 | ◯ |
| アクティビティプロフィール | |
| ジム | 筋トレ, HIIT, カーディオ, Xトレーナー, ステッパー, なわとび |
| ウェルネス | ウォーク, ピラティス, ヨガ, 屋内ウォーク, モビリティ, ブレスワーク |
| 屋内ラン | トレッドミルラン, 屋内トラックラン, バーチャルラン |
| 屋外ラン | ラン, 屋外トラックラン, トレイルラン, ウルトラランニング, 障害物レース |
| アウトドアレクリエーション | ハイキング, ラッキング, 登山, 乗馬, ディスクゴルフ, アーチェリー |
| サイクリング | バイク, ロードバイク, マウンテンバイク, グラベルバイク, 自転車通勤, ツーリングバイク, e-バイク, e-MTB, グラベルバイ, シクロクロス |
| スイム | プールスイム |
| ウォーターアクティビティ | SUP, ボート, カヤック, シュノーケリング |
| モータースポーツ | モーターサイクル, オーバーランド, モトクロス, ATV, スノーモービル |
| ラケットスポーツ | テニス, ピックルボール, バドミントン, スカッシュ, 卓球, パデル, プラットホームテニス, ラケットボール |
| スノー&ウィンター | スキー, スノーボード, XCスキー, XC スケートスキー, アイススケート, スノーシュー |
| チームスポーツ | バスケットボール, バレーボール, フィールドホッケー, アイスホッケー, サッカー, アメリカンフットボール, ラクロス, ラグビー, アルティメット, クリケット, ソフトボール, 野球 |
| リング競技 | ボクシング, 総格闘技 |
| その他 | インラインスケート |
| セーフティ&トラッキング機能 | |
| 一部のアクティビティ中の事故検出機能 | ◯ |
| 事故検出時のスマートフォン通知 | ◯ |
| 援助要請機能 | ◯ |
| ライブイベント共有 | Androidのみ |
| ライフログ機能 | |
| ステップ数 | ◯ |
| Moveアラート (一定期間動かないとデバイスに表示) | ◯ |
| Moveアラートの動作オプション | ◯ |
| 自動ゴール設定(アクティビティレベルを学習して、歩数目標を毎日設定) | ◯ |
| 消費カロリー(心拍ベース) | ◯ |
| 移動距離 | ◯ |
| 週間運動量 | ◯ |
| TrueUp | ◯ |
| Move IQ | ◯ |
| Garmin Connect チャレンジアプリ | (Connect IQ アプリ) |
| 回数カウント | ◯ |
| トレーニング、計画、分析機能 | |
| データページのカスタマイズ | ◯ |
| ダウンロード可能なトレーニングプラン | ◯ |
| コースガイド | ◯ |
| 心拍ゾーン | ◯ |
| 心拍アラート | ◯ |
| 心拍カロリー | ◯ |
| %Max | ◯ |
| % HRR | ◯ |
| リカバリータイム | ◯ |
| 自動最大心拍数 | ◯ |
| レースウィジェット | ◯ |
| HRV ステータス | ◯ |
| 心拍転送モード(ペアリングしたデバイスにANT+を介してHRデータを送信) | ◯ |
| 呼吸数(アクティビティ中) | あり(互換性のあるアクセサリを使用) |
| GPS速度と距離 | ◯ |
| アクティビティのカスタマイズ | ◯ |
| 自動ポーズ | ◯ |
| インターバルトレーニング | ◯ |
| 改良されたインターバル(オープンリピート、インターバルデータページ、休息画面、自動検出を含む) | ◯ |
| ワークアウト | ◯ |
| HRMランニングペースと距離 | ◯ |
| 自動ラップ | ◯ |
| 手動ラップ | ◯ |
| 休息タイマー | ◯ |
| 設定可能なラップアラート | ◯ |
| VO2 Max (ラン) | ◯ |
| VO2 Max (トレイルラン) | ◯ |
| 負荷比 | ◯ |
| トレーニング負荷 | ◯ |
| トレーニング負荷バランス | ◯ |
| トレーニング効果(有酸素) | ◯ |
| トレーニング効果(無酸素) | ◯ |
| トレーニング効果ラベル(主なメリットを表示) | ◯ |
| 改良されたリカバリータイム | ◯ |
| カスタムアラート | ◯ |
| 到着予想時間 | ◯ |
| レース | ◯ |
| タッチ/ボタンロック | ◯ |
| ショートカット | ◯ |
| ウォッチのアクティビティ履歴 | ◯ |
| Physio TrueUp | ◯ |
| 統合トレーニングステータス | ◯ |
| ランニング機能 | |
| GPSベースの距離、タイム、ペース | ◯ |
| ランニングダイナミクス | ◯ |
| 上下動と上下動比 | ◯ |
| 接地時間とバランス | (GCTバランス計測はアクセサリ(別売)が必要) |
| 歩幅(リアルタイム) | ◯ |
| ピッチ(リアルタイムの1分あたりの歩数) | ◯ |
| ランニングパワー | ◯ |
| 勾配調整されたペース | ◯ |
| PaceProレース戦略 | ◯ |
| ランワークアウト | ◯ |
| クイックワークアウト | ◯ |
| レース予想タイム | ◯ |
| コースおよび天候別のレース予測 | ◯ |
| フットポッド | ◯ |
| ラン/ウォーク/静止時間 検出 | ◯ |
| アウトドアレクリエーション機能 | |
| 2地点間ナビゲーション | ◯ |
| コースナビゲーション | ◯ |
| スタート地点へのナビゲーション | ◯ |
| トラックバック | ◯ |
| UltraTracモード | ◯ |
| コースポイント表示 | ◯ |
| 目的地までの距離 | ◯ |
| 休息タイマー(ウルトラランのみ) | ◯ |
| 自動休息 | ◯ |
| 今後の高度プロット | ◯ |
| 太陽と月 | ◯ |
| サイクリング機能 | |
| コース | ◯ |
| レース | ◯ |
| アラート(設定したタイム/距離/心拍数/カロリーの目標値に達するとアラームが鳴る) | ◯ |
| Variaレーダー(リアビューレーダー)との互換性 | ◯ |
| Variaライトとの互換性 | ◯ |
| スピード&ケイデンスセンサー対応 | ◯ |
| スイム機能 | |
| プールスイム計測(ラップ、距離、ペース、ストローク数、スイミング効率(SWOLF)、カロリー) | ◯ |
| ストロークタイプ(泳法)の識別(自由形、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ)(プールスイムのみ) | ◯ |
| ドリル記録 (プールスイムのみ) | ◯ |
| 休息タイマー(0からカウントアップ)(プールスイムのみ) | ◯ |
| 休息リピートオン(プールスイムのみ) | ◯ |
| 自動休息(プールスイムのみ) | ◯ |
| 距離/時間アラート | ◯ |
| カウントダウンスタート (プールスイムのみ) | ◯ |
| プールスイムワークアウト | ◯ |
| 光学式心拍計による水中での心拍計測 | ◯ |
| 別売のハートレートセンサーにより取得した心拍数(休息中の心拍数をリアルタイムで取得、休息中のインターバルとセッションの統計情報、水泳後の心拍数の自動ダウンロード) | ◯ |
Couldn't load pickup availability







